不会都涨,有些会涨,与大盘涨跌有关:
序号 代码 名称 涨幅 最新
1 000068 华控赛格 10.09% 4.69
2 000766 通化金马 -3.30% 8.80
3 000816 *ST慧业 1.91% 1.60
4 002061 浙江交科 0.17% 11.81
5 002188 *ST巴士 4.23% 4.19
6 002311 海大集团 -0.61% 22.86
7 002358 森源电气 0.63% 17.58
8 002606 大连电瓷 3.72% 6.41
9 002643 万润股份 -1.21% 9.78
10 002656 摩登大道 1.43% 10.64
11 002662 京威股份 0.00% 4.31
12 002664 长鹰信质 1.89% 13.47 -----
13 002797 第一创业 -0.86% 5.78
14 002862 实丰文化 2.05% 22.42
15 300096 易联众 1.23% 8.23
16 300230 永利股份 7.53% 5.57
17 300377 赢时胜 1.11% 11.88
18 300420 五洋停车 -0.21% 4.81
19 300443 金雷风电 -1.07% 11.11
20 300486 东杰智能 3.06% 13.80
21 300503 昊志机电 2.87% 10.02
22 300565 科信技术 1.80% 14.16
23 300581 晨曦航空 4.48% 13.28
24 300589 江龙船艇 9.96% 12.03
25 300659 中孚信息 4.10% 22.86
26 600132 重庆啤酒 -0.20% 29.21
27 600242 中昌数据 0.68% 16.31
28 600318 新力金融 3.88% 8.30
29 600612 老凤祥 5.71% 41.65
30 600872 中炬高新 -1.71% 29.33
31 603083 剑桥科技 1.74% 23.98
32 603098 森特股份 -2.25% 13.45
33 603377 东方时尚 1.33% 13.71
34 603709 中源家居 -0.37% 24.46
35 603806 福斯特 0.07% 27.03
转载自: 002664股吧 http://002664.h0.cn公司名称:长鹰信质
股票代码:sz002664
市场类型:中小板
上市日期:日
所属行业:汽车配件
所属地区:浙江
公司全称:长鹰信质科技股份有限公司
英文名称:Changying Xinzhi Technology Co.,Ltd.
公司简介:长鹰信质公司是一家集各类电机零部件的自主创新、研发、生产制造和销售为一体的高新技术企业、浙江省绿色企业、中国汽车电子电器行业十强企业,生产的产品主要为国内外众多大型电机电器厂商提供专业配套服务,系全球最大的汽车发电机定子铁芯供应商。公司专注于电机及...
注册资本:4.1亿
法人代表:尹巍
总 经 理:徐正辉
董 秘:陈世海
公司网址:www.chinaxinzhi.com